สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ภาษาไทย 18 66 75 79
2 คณิตศาสตร์ 19 38 39 42
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 13 20 36
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 13 20 39
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 8 8 10 16
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 17 30 35 38
7 ศิลปะ-ดนตรี 51 31 31 31
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10 0 0 0
9 ภาษาต่างประเทศ 16 18 22 23
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15 10 24 59
11 คอมพิวเตอร์ 12 9 16 18
12 หุ่นยนต์ 8 1 1 3
13 การงานอาชีพ 18 7 14 21
14 ปฐมวัย 2 17 32 51
15 เรียนรวม - ภาษาไทย 15 2 2 2
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 0 0 0
17 เรียนรวม - ศิลปะ 22 1 2 3
18 เรียนรวม - การงานอาชีพ 0 0 0 0
19 เรียนรวม - Soft Power 2 0 0 0
20 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 1 2 2
21 เรียนรวม - ดนตรี 10 1 1 1
22 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 1 0 0 0
23 นักบินน้อย 5 5 9 10
รวมทั้งหมด 286 271 355 474

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.04127311706543 วินาที
Power By School Master V 1.18