สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ภาษาไทย 17 75 80 85
2 คณิตศาสตร์ 19 37 42 44
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 9 13 27
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 20 33 64
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 7 10 15 26
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 17 38 41 44
7 ศิลปะ-ดนตรี 51 30 30 30
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10 1 2 12
9 ภาษาต่างประเทศ 16 21 25 28
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15 10 27 66
11 คอมพิวเตอร์ 12 6 10 12
12 หุ่นยนต์ 8 0 0 0
13 การงานอาชีพ 18 6 12 18
14 ปฐมวัย 2 15 26 45
15 เรียนรวม - ภาษาไทย 15 2 2 2
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 0 0 0
17 เรียนรวม - ศิลปะ 22 2 3 4
18 เรียนรวม - การงานอาชีพ 0 0 0 0
19 เรียนรวม - Soft Power 2 0 0 0
20 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 2 4 4
21 เรียนรวม - ดนตรี 10 0 0 0
22 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 1 0 0 0
23 นักบินน้อย 5 9 16 18
รวมทั้งหมด 284 293 381 529

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.022350072860718 วินาที
Power By School Master V 1.18